-
mysql> SELECT f_name, l_name, salary
-> from employee_data
-> ORDER BY salary;
+---------+------------+--------+
| f_name | l_name | salary |
+---------+------------+--------+
| Alok | Nanda | 70000 |
| Hal | Simlai | 70000 |
| Shahida | Ali | 70000 |
| Joseph | Irvine | 72000 |
| Fred | Kruger | 75000 |
| Edward | Sakamuro | 75000 |
| Arthur | Hoopla | 75000 |
| John | MacFarland | 80000 |
| Mary | Anchor | 85000 |
| Paul | Simon | 85000 |
| Anamika | Pandit | 90000 |
| Hassan | Rajabi | 90000 |
| Danny | Gibson | 90000 |
| Monica | Sehgal | 90000 |
| Roger | Lewis | 100000 |
| Ganesh | Pillai | 110000 |
| Kim | Hunter | 110000 |
| John | Hagan | 120000 |
| Mike | Harper | 120000 |
| Peter | Champion | 120000 |
| Manish | Sharma | 200000 |
+---------+------------+--------+
21 rows in set (0.00 sec)
-
mysql> SELECT f_name, l_name, yos
-> from employee_data
-> ORDER by yos;
+---------+------------+------+
| f_name | l_name | yos |
+---------+------------+------+
| Arthur | Hoopla | 1 |
| Danny | Gibson | 1 |
| Mary | Anchor | 2 |
| Edward | Sakamuro | 2 |
| Paul | Simon | 2 |
| Kim | Hunter | 2 |
| Roger | Lewis | 2 |
| Mike | Harper | 2 |
| Hal | Simlai | 2 |
| Joseph | Irvine | 2 |
| Anamika | Pandit | 3 |
| Fred | Kruger | 3 |
| Alok | Nanda | 3 |
| Hassan | Rajabi | 3 |
| Monica | Sehgal | 3 |
| Shahida | Ali | 3 |
| Manish | Sharma | 4 |
| John | Hagan | 4 |
| Ganesh | Pillai | 4 |
| John | MacFarland | 4 |
| Peter | Champion | 4 |
+---------+------------+------+
21 rows in set (0.01 sec)
- The statement displays the ids, last names, titles and ages of all employees sorted on titles in descending order and age in ascending order.
mysql> SELECT emp_id, l_name, title, age
-> from employee_data ORDER BY
-> title DESC, age ASC;
+--------+------------+----------------------------+------+
| emp_id | l_name | title | age |
+--------+------------+----------------------------+------+
| 5 | Anchor | Web Designer | 26 |
| 4 | Pandit | Web Designer | 27 |
| 15 | Gibson | System Administrator | 34 |
| 14 | Lewis | System Administrator | 35 |
| 13 | Hunter | Senior Web Designer | 32 |
| 2 | Hagan | Senior Programmer | 32 |
| 3 | Pillai | Senior Programmer | 32 |
| 16 | Harper | Senior Marketing Executive | 36 |
| 8 | Sakamuro | Programmer | 25 |
| 6 | Kruger | Programmer | 31 |
| 9 | Nanda | Programmer | 32 |
| 7 | MacFarland | Programmer | 34 |
| 12 | Hoopla | Multimedia Programmer | 32 |
| 10 | Rajabi | Multimedia Programmer | 33 |
| 11 | Simon | Multimedia Programmer | 43 |
| 18 | Simlai | Marketing Executive | 27 |
| 19 | Irvine | Marketing Executive | 27 |
| 17 | Sehgal | Marketing Executive | 30 |
| 21 | Champion | Finance Manager | 36 |
| 20 | Ali | Customer Service Manager | 32 |
| 1 | Sharma | CEO | 28 |
+--------+------------+----------------------------+------+
21 rows in set (0.00 sec)
Note: The titles are first sorted in descending order. Then in each title, the ages are further sorted in ascending order.
-
mysql> SELECT l_name, f_name from employee_data
-> where title IN ('Programmer',
-> 'Web Designer') ORDER BY l_name;
+------------+---------+
| l_name | f_name |
+------------+---------+
| Anchor | Mary |
| Kruger | Fred |
| MacFarland | John |
| Nanda | Alok |
| Pandit | Anamika |
| Sakamuro | Edward |
+------------+---------+
6 rows in set (0.00 sec)