select l_name, f_name from employee_data where l_name like 'P%';
+--------+---------+
| l_name | f_name |
+--------+---------+
| Pillai | Ganesh |
| Pandit | Anamika |
+--------+---------+
2 rows in set (0.00 sec)
select f_name, l_name from employee_data where title like '%marketing%';
+--------+--------+
| f_name | l_name |
+--------+--------+
| Mike | Harper |
| Monica | Sehgal |
| Hal | Simlai |
| Joseph | Irvine |
+--------+--------+
4 rows in set (0.00 sec)
- The statement displays the first name, last name and salaries for all employees whose first names contain the alphabet k.
SELECT f_name, l_name, salary from employee_data where f_name like '%k%';
+---------+--------+--------+
| f_name | l_name | salary |
+---------+--------+--------+
| Anamika | Pandit | 90000 |
| Alok | Nanda | 70000 |
| Kim | Hunter | 110000 |
| Mike | Harper | 120000 |
+---------+--------+--------+
4 rows in set (0.00 sec)
-
SELECT l_name, title from employee_data where title like '%programer%';
+------------+-----------------------+
| l_name | title |
+------------+-----------------------+
| Hagan | Senior Programmer |
| Pillai | Senior Programmer |
| Kruger | Programmer |
| MacFarland | Programmer |
| Sakamuro | Programmer |
| Nanda | Programmer |
| Rajabi | Multimedia Programmer |
| Simon | Multimedia Programmer |
| Hoopla | Multimedia Programmer |
+------------+-----------------------+
9 rows in set (0.00 sec)